Candidates may apply for this examination through on-line mode only..
Candidates in huge numbers have tried their luck which can be seen by the number of participants appeared for the examination.
(iii) Language II 30 â 30 â
. Board removed Rajasthan GK from REET syllabus so this exam will be equal for all state candidates..So, they have been searching for the REET Answer Keys 2016 for both the papers Level 1 and 2 in order to analyze their respective performances. Keep watching this page. RTET 2016 Paper I (for classes I to V): Duration of examination â one-and-a-half hours. Candidates require to score.
Government of Rajasthan is going to conduct Rajasthan TET 2016 and invites online application form from candidates to appear on exam.
A candidate is not allowed to. RTET Exam is now a kind of compulsory exam in Rajasthan, if you want to become a teacher for Class I to V (Lower Primary Teacher) Class VI to VIII (Upper Primary Teacher) Class IX to X (Secondary School Teacher), even in Rajasthan  Schools then you have appear in Rajasthan Teacherâs Eligibility Test (RTET) exam, all rules / guideline like eligibility, syllabus etc has been set by NCTE.. Jul 14, 2015 by Anonymous Teachers Eligibility Test (TET) 2012-13 , USA.
reservation, minimum marks, OMR evolution etc. RTET Earlier Papers â Basic Information. REET 2016 answer key level 2 Feb 7. You can even follow the official site of the board www.education.rajasthan.gov.in..
We shall publish the Answer key related links at the right time.
UNOFFICIAL REET Answer Key 2016Â | |||
Q.No. | SET W | SET Y | SET Z |
---|---|---|---|
 01. | C | B | D |
 02. | B | C | B |
 03. | D | B | C |
04. | A | B | B |
05. | B | B | A |
06. | A | D | B |
07. | C | B | C |
08. | B | D | B |
09. | C | B | B |
10. | C | C | C |
11. | D | B | C |
12. | D | A | A |
13. | B | C | B |
14. | B | C | A |
15. | D | B | C |
16. | B | B | B |
17. | C | C | D |
18. | B | D | C |
19. | B | A | D |
20. | B | B | D |
21. | A | A | B |
22. | B | C | C |
23. | D | B | B |
24. | B | C | C |
25. | C | C | C |
26. | B | D | B |
27. | C | D | B |
28. | C | B | B |
29. | C | C | D |
30. | B | B | B |
31. | B | C | A |
32. | A | A | A |
33. | D | C | A |
34. | C | C | C |
35. | C | B | A |
36. | D | A | B |
37. | A | A | A |
38. | B | A | D |
39. | B | C | C |
40. | C | A | C |
41. | A | B | D |
42. | C | A | B |
43. | C | D | B |
44. | B | C | B |
45. | D | C | C |
46. | D | D | A |
47. | C | A | C |
48. | D | B | C |
49. | D | B | B |
50. | B | C | D |
51. | C | A | D |
52. | A | C | C |
53. | C | C | D |
54. | C | B | D |
55. | B | D | B |
56. | A | D | C |
57. | A | C | A |
58. | A | C | D |
59. | C | D | C |
60. | A | C | B |
61. | A | D | C |
62. | B | D | B |
63. | B | D | C |
64. | C | C | C |
65. | C | A | C |
66. | D | D | A |
67. | C | B | B |
68. | B | C | B |
69. | C | B | C |
70. | B | A | C |
71. | D | D | D |
72. | D | C | C |
73. | D | B | B |
74. | C | C | C |
75. | A | B | B |
76. | D | C | D |
77. | B | B | D |
78. | C | C | D |
79. | B | C | C |
80. | A | C | A |
81. | D | A | D |
82. | C | B | B |
83. | B | C | C |
84. | C | C | B |
85. | B | C | A |
86. | C | D | D |
87. | B | C | C |
88. | C | B | B |
89. | C | C | C |
90. | C | B | B |
91 | C | C | C |
92 | D | D | B |
93 | D | B | D |
94. | C | B | B |
95. | B | D | A |
96. | A | C | B |
97. | A | B | B |
98. | B | D | D |
99. | D | B | C |
100. | A | A | A |
101. | B | B | A |
102. | D | B | B |
103. | C | D | B |
104. | D | C | C |
105. | B | A | D |
106. | B | A | D |
107. | D | B | C |
108. | C | B | B |
109. | B | C | A |
110. | D | D | A |
111. | B | D | B |
112. | A | C | D |
113. | B | B | A |
114. | B | A | B |
115. | D | A | D |
116. | C | B | C |
117. | A | D | D |
118. | A | A | B |
119 | B | B | B |
120 | B | D | D |
121 | A | A | D |
122 | D | C | D |
123 | * | D | C |
124 | B | D | B |
125 | C | D | C |
126 | D | D | A |
127 | D | D | C |
128 | B | C | B |
129 | C | B | B |
130 | D | C | A |
131 | B | A | D |
132 | A | C | B |
133 | D | B | A |
134 | A | B | D |
135 | C | A | * |
136 | D | D | B |
137 | D | B | C |
138 | D | A | D |
139 | D | D | D |
140 | D | * | B |
141 | C | B | C |
142 | B | C | D |
143 | C | D | B |
144 | A | D | A |
145 | C | B | D |
146 | B | C | A |
147 | B | C | D |
148 | A | B | D |
149 | D | A | D |
150 | B | D | D |
Click Here to official website .
Eligibility for RTET 2015.
Duration: one-and-a-half hours
.Tags : rajasthan tet 2016,rajasthan teacher eligibility test,rajasthan,rtet,uptet,syllabus,admit card,rtet answer key 2016,rtet syllabus,examrtet.rajasthan.gov.in,reet,reet answer key,rajasthan tet 2013 cut off marks rtet level 1 & 2 expected result,results,answer key,time table 2014,rajasthan tet,2015
No comments:
Post a Comment